Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Nicht von Serien | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Von Serien | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Nicht von Serien | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Von Serien | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Preis auf PC
|
1000 - 1200 |
|
Preis auf PSN
|
1000 - 1200 |
|
Preis auf Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Preis auf Switch
|
1300 - 1500 |

| Englischer Name | Atomizer |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Triumph Kiste - Aufprall Goldener Kürbis '19 Aufschwung Goldenes Geschenk '19 Goldene Laterne Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Toolkit Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 03.04.2018 (Triumph Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 1 Tag, 22 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 950 | 2 | 9.5 % |
| 1000 | 9 | 42.9 % |
| 1010 | 1 | 4.8 % |
| 1040 | 1 | 4.8 % |
| 1060 | 1 | 4.8 % |
| 1080 | 1 | 4.8 % |
| 1100 | 2 | 9.5 % |
| 1150 | 1 | 4.8 % |
| 1180 | 1 | 4.8 % |
| 1200 | 1 | 4.8 % |
| 1250 | 1 | 4.8 % |
In den letzten 1 Tag, 22 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 28.6 % |
| 850 | 1 | 14.3 % |
| 890 | 1 | 14.3 % |
| 900 | 2 | 28.6 % |
| 1000 | 1 | 14.3 % |