Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Nicht von Serien | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Von Serien | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Nicht von Serien | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Von Serien | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
400 - 500 |
|
Preis auf PSN
|
500 - 600 |
|
Preis auf Xbox
|
600 - 800 |
|
Preis auf Switch
|
700 - 900 |

| Englischer Name | Atomizer |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Triumph Kiste - Aufprall Goldener Kürbis '19 Aufschwung Goldenes Geschenk '19 Goldene Laterne Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Toolkit Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 03.04.2018 (Triumph Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 2 Tagen, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 390 | 2 | 11.8 % |
| 400 | 2 | 11.8 % |
| 420 | 2 | 11.8 % |
| 440 | 1 | 5.9 % |
| 450 | 1 | 5.9 % |
| 470 | 1 | 5.9 % |
| 490 | 1 | 5.9 % |
| 500 | 2 | 11.8 % |
| 540 | 1 | 5.9 % |
| 550 | 3 | 17.6 % |
| 600 | 1 | 5.9 % |
In den letzten 2 Tagen, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 4 | 44.4 % |
| 210 | 1 | 11.1 % |
| 250 | 3 | 33.3 % |
| 260 | 1 | 11.1 % |