Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 700 - 900 | 800 - 1000 | 700 - 900 | |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 700 - 900 | 800 - 1000 | 700 - 900 | |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 | |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 700 - 900 | 800 - 1000 | 700 - 900 | |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 700 - 900 | 800 - 1000 | 700 - 900 | |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 | |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
700 - 900 |
|
Preis auf PSN
|
800 - 1000 |
|
Preis auf Xbox
|
700 - 900 |
|
Preis auf Switch
|

| Englischer Name | Warp Wave |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Aufkleber |
| Serie | Dorado Series |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2021 (Dorado Series Release) |
| Freischaltmethode | Online |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 7 Tagen, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 650 | 1 | 14.3 % |
| 700 | 2 | 28.6 % |
| 720 | 2 | 28.6 % |
| 730 | 2 | 28.6 % |
In den letzten 7 Tagen, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 420 | 3 | 100.0 % |