Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1800 - 2000 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 2300 - 2500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1800 - 2000 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 2300 - 2500 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1800 - 2000 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 2300 - 2500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1800 - 2000 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 2300 - 2500 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
1800 - 2000 |
|
Preis auf PSN
|
1600 - 1800 |
|
Preis auf Xbox
|
1600 - 1800 |
|
Preis auf Switch
|
2300 - 2500 |

| Englischer Name | Stride Tide |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serie | Dorado Series |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2021 (Dorado Series Release) |
| Freischaltmethode | Online |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1850 | 2 | 18.2 % |
| 1900 | 2 | 18.2 % |
| 1950 | 1 | 9.1 % |
| 1990 | 1 | 9.1 % |
| 2000 | 2 | 18.2 % |
| 2050 | 2 | 18.2 % |
| 2100 | 1 | 9.1 % |
In den letzten 3 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1350 | 1 | 25.0 % |
| 1400 | 1 | 25.0 % |
| 1410 | 1 | 25.0 % |
| 1450 | 1 | 25.0 % |