Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 2300 - 2500 | 1500 - 1700 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 2300 - 2500 | 1500 - 1700 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 2300 - 2500 | 1500 - 1700 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 2300 - 2500 | 1500 - 1700 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
2000 - 2200 |
|
Preis auf PSN
|
1800 - 2000 |
|
Preis auf Xbox
|
2300 - 2500 |
|
Preis auf Switch
|
1500 - 1700 |

| Englischer Name | Stride Tide |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serie | Dorado Series |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2021 (Dorado Series Release) |
| Freischaltmethode | Online |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 8 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1950 | 1 | 3.2 % |
| 1960 | 1 | 3.2 % |
| 2000 | 6 | 19.4 % |
| 2100 | 6 | 19.4 % |
| 2150 | 2 | 6.5 % |
| 2200 | 4 | 12.9 % |
| 2240 | 1 | 3.2 % |
| 2280 | 1 | 3.2 % |
| 2300 | 4 | 12.9 % |
| 2350 | 1 | 3.2 % |
| 2380 | 1 | 3.2 % |
| 2390 | 1 | 3.2 % |
| 2400 | 2 | 6.5 % |
In den letzten 1 Tag, 8 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1600 | 2 | 40.0 % |
| 1650 | 1 | 20.0 % |
| 1800 | 1 | 20.0 % |
| 1900 | 1 | 20.0 % |