Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Entwurf Wert | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Herstellungskosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Entwurf Wert | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Herstellungskosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preis auf PC
|
1200 - 1500 |
|
Preis auf PSN
|
600 - 800 |
|
Preis auf Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Preis auf Switch
|
600 - 800 |

| Englischer Name | Stride Tide |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serie | Dorado Series |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2021 (Dorado Series Release) |
| Freischaltmethode | Online |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 20 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1100 | 1 | 4.5 % |
| 1200 | 2 | 9.1 % |
| 1370 | 1 | 4.5 % |
| 1390 | 1 | 4.5 % |
| 1400 | 3 | 13.6 % |
| 1430 | 1 | 4.5 % |
| 1450 | 2 | 9.1 % |
| 1470 | 2 | 9.1 % |
| 1480 | 1 | 4.5 % |
| 1500 | 5 | 22.7 % |
| 1540 | 1 | 4.5 % |
| 1550 | 2 | 9.1 % |
In den letzten 1 Tag, 20 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 800 | 6 | 21.4 % |
| 900 | 1 | 3.6 % |
| 940 | 1 | 3.6 % |
| 1000 | 3 | 10.7 % |
| 1100 | 1 | 3.6 % |
| 1200 | 1 | 3.6 % |
| 1240 | 1 | 3.6 % |
| 1250 | 2 | 7.1 % |
| 1300 | 8 | 28.6 % |
| 1310 | 1 | 3.6 % |
| 1320 | 1 | 3.6 % |
| 1350 | 2 | 7.1 % |