Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
350 - 450 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
700 - 900 |

| Englischer Name | Slipstream |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Champions 1 Kiste - Champions 2 Kiste - Champions 3 Goldenes Ei '18 Goldenes Ei '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 08.09.2016 (CC1 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Safrangelb, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 9 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 4 | 23.5 % |
| 340 | 1 | 5.9 % |
| 350 | 4 | 23.5 % |
| 380 | 2 | 11.8 % |
| 400 | 4 | 23.5 % |
| 440 | 1 | 5.9 % |
| 500 | 1 | 5.9 % |
In den letzten 2 Tagen, 9 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 2 | 22.2 % |
| 160 | 1 | 11.1 % |
| 170 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 2 | 22.2 % |