Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1800 - 2000 | 2000 - 2200 | 3900 - 4200 | |
Nicht von Serien | 1800 - 2000 | 2000 - 2200 | 3900 - 4200 | |
Von Serien | 1800 - 2000 | 2000 - 2200 | 3900 - 4200 | |
Entwurf Wert | 1650 - 1850 | 1850 - 2050 | 3750 - 4050 | |
Herstellungskosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Thanatos [Octane] (Titanweiß)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/7KxpgsXdeWGDk33fH44IAFsDNbiAC6HC.jpg)
Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1800 - 2000 | 2000 - 2200 | 3900 - 4200 | |
Nicht von Serien | 1800 - 2000 | 2000 - 2200 | 3900 - 4200 | |
Von Serien | 1800 - 2000 | 2000 - 2200 | 3900 - 4200 | |
Entwurf Wert | 1650 - 1850 | 1850 - 2050 | 3750 - 4050 | |
Herstellungskosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Preis auf PC
|
1800 - 2000 |
|
Preis auf PSN
|
2000 - 2200 |
|
Preis auf Xbox
|
3900 - 4200 |
|
Preis auf Switch
|

| Englischer Name | Thanatos [Octane] |
| Seltenheit | Selten |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Gruselspaß |
| Erscheinungsdatum | 16.10.2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 3 Tagen, 21 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1790 | 1 | 6.7 % |
| 1800 | 3 | 20.0 % |
| 1850 | 2 | 13.3 % |
| 1880 | 1 | 6.7 % |
| 1900 | 2 | 13.3 % |
| 1950 | 1 | 6.7 % |
| 2000 | 3 | 20.0 % |
| 2090 | 2 | 13.3 % |
In den letzten 3 Tagen, 21 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1600 | 2 | 16.7 % |
| 1620 | 1 | 8.3 % |
| 1650 | 1 | 8.3 % |
| 1700 | 5 | 41.7 % |
| 1800 | 3 | 25.0 % |