Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 100 - 150 | 400 - 500 | 500 - 700 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 400 - 500 | 100 - 150 | 400 - 500 | 500 - 700 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Herstellungskosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
![Grundstruktur [Octane] (Karmesinrot)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/T052QOnoVuDFeDsFfudJbAz1Smp7a0h8.jpg)
Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 100 - 150 | 400 - 500 | 500 - 700 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 400 - 500 | 100 - 150 | 400 - 500 | 500 - 700 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Herstellungskosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Preis auf PC
|
400 - 500 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 700 |

| Englischer Name | Framework [Octane] |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 5 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 320 | 1 | 12.5 % |
| 340 | 3 | 37.5 % |
| 350 | 3 | 37.5 % |
| 390 | 1 | 12.5 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.