Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 100 - 300 |
Herstellungskosten | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 100 - 300 |
Herstellungskosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
350 - 450 |
|
Preis auf Xbox
|
500 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
600 - 800 |

| Englischer Name | Meteoroid |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 15 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 240 | 2 | 18.2 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 4 | 36.4 % |
| 360 | 1 | 9.1 % |
| 390 | 2 | 18.2 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.