Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 50 - 70 | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 50 - 70 | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
50 - 70 |
|
Preis auf PSN
|
80 - 100 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
200 - 300 |

| Englischer Name | Meteoroid |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 7.1 % |
| 50 | 4 | 28.6 % |
| 60 | 2 | 14.3 % |
| 70 | 2 | 14.3 % |
| 80 | 3 | 21.4 % |
| 90 | 1 | 7.1 % |
| 100 | 1 | 7.1 % |
In den letzten 2 Tagen, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 75.0 % |
| 20 | 1 | 25.0 % |