Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Nicht von Serien | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Von Serien | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Nicht von Serien | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Von Serien | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
600 - 800 |
|
Preis auf PSN
|
600 - 800 |
|
Preis auf Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Preis auf Switch
|
1100 - 1300 |

| Englischer Name | Mainframe |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Gruselspaß Kiste - Wichtelfreude Kiste - Frühlingsgefühle Kiste - RL-Strandspaß Kiste - Zephyr Kiste - Erhöhung Kiste - Spielerwahl Goldenes Ei '19 Goldenes Geschenk '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 5 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 7.1 % |
| 620 | 1 | 7.1 % |
| 650 | 1 | 7.1 % |
| 690 | 1 | 7.1 % |
| 700 | 3 | 21.4 % |
| 720 | 1 | 7.1 % |
| 750 | 1 | 7.1 % |
| 760 | 1 | 7.1 % |
| 790 | 1 | 7.1 % |
| 800 | 2 | 14.3 % |
| 880 | 1 | 7.1 % |
In den letzten 3 Tagen, 5 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 440 | 2 | 8.7 % |
| 450 | 2 | 8.7 % |
| 500 | 7 | 30.4 % |
| 510 | 1 | 4.3 % |
| 520 | 2 | 8.7 % |
| 550 | 9 | 39.1 % |