Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 450 - 600 | 500 - 600 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
Nicht von Serien | 450 - 600 | 500 - 600 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
Von Serien | 450 - 600 | 500 - 600 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 450 - 600 | 500 - 600 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
Nicht von Serien | 450 - 600 | 500 - 600 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
Von Serien | 450 - 600 | 500 - 600 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
450 - 600 |
|
Preis auf PSN
|
500 - 600 |
|
Preis auf Xbox
|
900 - 1100 |
|
Preis auf Switch
|
800 - 1000 |

| Englischer Name | Mainframe |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Gruselspaß Kiste - Wichtelfreude Kiste - Frühlingsgefühle Kiste - RL-Strandspaß Kiste - Zephyr Kiste - Erhöhung Kiste - Spielerwahl Goldenes Ei '19 Goldenes Geschenk '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 13 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 400 | 3 | 12.0 % |
| 450 | 5 | 20.0 % |
| 480 | 1 | 4.0 % |
| 500 | 1 | 4.0 % |
| 540 | 3 | 12.0 % |
| 550 | 2 | 8.0 % |
| 570 | 1 | 4.0 % |
| 590 | 1 | 4.0 % |
| 600 | 1 | 4.0 % |
| 650 | 2 | 8.0 % |
| 670 | 1 | 4.0 % |
| 680 | 1 | 4.0 % |
| 690 | 1 | 4.0 % |
| 700 | 2 | 8.0 % |
In den letzten 1 Tag, 13 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 25.0 % |
| 450 | 1 | 25.0 % |
| 460 | 1 | 25.0 % |
| 600 | 1 | 25.0 % |