Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 |
Nicht von Serien | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 |
Von Serien | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 |
Nicht von Serien | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 |
Von Serien | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
900 - 1100 |
|
Preis auf PSN
|
1100 - 1300 |
|
Preis auf Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Preis auf Switch
|
1400 - 1600 |

| 14.02.2020 | Torjäger | 2200 |
| 26.07.2023 | Torjäger | 2200 |
| Englischer Name | Mainframe |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Gruselspaß Kiste - Wichtelfreude Kiste - Frühlingsgefühle Kiste - RL-Strandspaß Kiste - Zephyr Kiste - Erhöhung Kiste - Spielerwahl Goldenes Ei '19 Goldenes Geschenk '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 8 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 5.0 % |
| 890 | 2 | 10.0 % |
| 900 | 4 | 20.0 % |
| 950 | 1 | 5.0 % |
| 1000 | 4 | 20.0 % |
| 1050 | 1 | 5.0 % |
| 1070 | 3 | 15.0 % |
| 1090 | 1 | 5.0 % |
| 1100 | 1 | 5.0 % |
| 1170 | 1 | 5.0 % |
| 1200 | 1 | 5.0 % |
In den letzten 1 Tag, 8 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 25.0 % |
| 800 | 1 | 25.0 % |
| 900 | 1 | 25.0 % |
| 950 | 1 | 25.0 % |