Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Nicht von Serien | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Von Serien | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Nicht von Serien | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Von Serien | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
800 - 1000 |
|
Preis auf PSN
|
800 - 1000 |
|
Preis auf Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Preis auf Switch
|
900 - 1100 |

| Englischer Name | Mainframe |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Gruselspaß Kiste - Wichtelfreude Kiste - Frühlingsgefühle Kiste - RL-Strandspaß Kiste - Zephyr Kiste - Erhöhung Kiste - Spielerwahl Goldenes Ei '19 Goldenes Geschenk '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 20 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 5.9 % |
| 750 | 1 | 5.9 % |
| 800 | 1 | 5.9 % |
| 840 | 2 | 11.8 % |
| 850 | 3 | 17.6 % |
| 890 | 1 | 5.9 % |
| 900 | 4 | 23.5 % |
| 1000 | 1 | 5.9 % |
| 1100 | 3 | 17.6 % |
In den letzten 2 Tagen, 20 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 550 | 4 | 23.5 % |
| 600 | 7 | 41.2 % |
| 620 | 2 | 11.8 % |
| 650 | 2 | 11.8 % |
| 660 | 2 | 11.8 % |