Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preis auf PC
|
1000 - 1200 |
|
Preis auf PSN
|
600 - 800 |
|
Preis auf Xbox
|
600 - 800 |
|
Preis auf Switch
|
800 - 1000 |

| Englischer Name | Interstellar |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Schwung Select Favorites 2 |
| Erscheinungsdatum | 23.06.2020 (Momentum Series Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 1 Stunde
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 900 | 1 | 11.1 % |
| 1000 | 4 | 44.4 % |
| 1090 | 2 | 22.2 % |
| 1100 | 2 | 22.2 % |
In den letzten 3 Tagen, 1 Stunde
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 25.0 % |
| 900 | 1 | 25.0 % |
| 910 | 2 | 50.0 % |