Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1100 - 1300 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1100 - 1300 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1100 - 1300 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1100 - 1300 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
1100 - 1300 |
|
Preis auf PSN
|
700 - 900 |
|
Preis auf Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preis auf Switch
|
800 - 1000 |

| Englischer Name | Interstellar |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Schwung Select Favorites 2 |
| Erscheinungsdatum | 23.06.2020 (Momentum Series Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 9 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1000 | 2 | 20.0 % |
| 1150 | 1 | 10.0 % |
| 1170 | 2 | 20.0 % |
| 1200 | 2 | 20.0 % |
| 1230 | 1 | 10.0 % |
| 1250 | 1 | 10.0 % |
| 1270 | 1 | 10.0 % |
In den letzten 4 Tagen, 9 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 850 | 6 | 28.6 % |
| 900 | 4 | 19.0 % |
| 910 | 1 | 4.8 % |
| 930 | 1 | 4.8 % |
| 950 | 1 | 4.8 % |
| 1000 | 5 | 23.8 % |
| 1010 | 3 | 14.3 % |