Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Preis auf PC
|
800 - 1000 |
|
Preis auf PSN
|
600 - 800 |
|
Preis auf Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preis auf Switch
|
1000 - 1200 |

| Englischer Name | Humid Haze |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 700 | 4 | 40.0 % |
| 800 | 3 | 30.0 % |
| 900 | 2 | 20.0 % |
| 1000 | 1 | 10.0 % |
In den letzten 3 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 100.0 % |