Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| Englischer Name | Humid Haze |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 15 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 8.7 % |
| 110 | 1 | 4.3 % |
| 120 | 3 | 13.0 % |
| 150 | 2 | 8.7 % |
| 180 | 2 | 8.7 % |
| 190 | 3 | 13.0 % |
| 200 | 5 | 21.7 % |
| 210 | 1 | 4.3 % |
| 220 | 1 | 4.3 % |
| 300 | 1 | 4.3 % |
| 350 | 2 | 8.7 % |
In den letzten 1 Tag, 15 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 20.0 % |
| 50 | 2 | 40.0 % |
| 70 | 1 | 20.0 % |
| 80 | 1 | 20.0 % |