Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 |
Nicht von Serien | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 |
Von Serien | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 |
Nicht von Serien | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 |
Von Serien | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
1300 - 1500 |
|
Preis auf PSN
|
1500 - 1700 |
|
Preis auf Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Preis auf Switch
|
1000 - 1200 |

| Englischer Name | Hex Tide |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste – Wildheit Kiste - Total fantastisch |
| Erscheinungsdatum | 25.02.2019 (Ferocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 8 Tagen, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1300 | 1 | 20.0 % |
| 1320 | 4 | 80.0 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.