Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | |
Entwurf Wert | 50 - 100 | 50 - 100 | 150 - 250 | |
Herstellungskosten | 50 | 50 | 50 | 50 |
![Zeus [Fennec] (Gebranntes Siena)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/bOqAY6JGObCgDDhSNSz6DYfa5n2IZ8Dm.jpg)
Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | |
Entwurf Wert | 50 - 100 | 50 - 100 | 150 - 250 | |
Herstellungskosten | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Preis auf PC
|
100 - 150 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
200 - 300 |
|
Preis auf Switch
|

| Englischer Name | Zeus [Fennec] |
| Seltenheit | Selten |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Season 2 Series Select Favorites 2 |
| Erscheinungsdatum | 23.02.2021 (Season 2 Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 70 | 4 | 36.4 % |
| 100 | 2 | 18.2 % |
| 110 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 2 | 18.2 % |
| 180 | 2 | 18.2 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.