Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 | 450 - 600 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 | 450 - 600 |
Von Serien | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 | 450 - 600 |
Entwurf Wert | 100 - 200 | 250 - 350 | 400 - 500 | 350 - 500 |
Herstellungskosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Suji [Dominus] (Lila)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/ymOhzrSM85NfkDeUHuGVe0Mz4i4TvmOq.jpg)
Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 | 450 - 600 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 | 450 - 600 |
Von Serien | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 | 450 - 600 |
Entwurf Wert | 100 - 200 | 250 - 350 | 400 - 500 | 350 - 500 |
Herstellungskosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
350 - 450 |
|
Preis auf Xbox
|
500 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
450 - 600 |

| Englischer Name | Suji [Dominus] |
| Seltenheit | Selten |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Turbo Goldener Kürbis '18 Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift Basket '22 |
| Erscheinungsdatum | 22.03.2017 (TC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 21 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 5.9 % |
| 140 | 1 | 5.9 % |
| 150 | 1 | 5.9 % |
| 180 | 1 | 5.9 % |
| 190 | 2 | 11.8 % |
| 210 | 1 | 5.9 % |
| 240 | 3 | 17.6 % |
| 250 | 2 | 11.8 % |
| 300 | 3 | 17.6 % |
| 400 | 2 | 11.8 % |
In den letzten 2 Tagen, 21 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 60.0 % |
| 110 | 2 | 40.0 % |