Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 100 - 150 | 70 - 90 | 50 - 70 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 100 - 150 | 70 - 90 | 50 - 70 |
Von Serien | 100 - 150 | 100 - 150 | 70 - 90 | 50 - 70 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
![MDGA [Dominus] (Safrangelb)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/kmQ2tiPRNA7pby7iAh091p1Z4coEHSxP.jpg)
Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 100 - 150 | 70 - 90 | 50 - 70 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 100 - 150 | 70 - 90 | 50 - 70 |
Von Serien | 100 - 150 | 100 - 150 | 70 - 90 | 50 - 70 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Preis auf PC
|
100 - 150 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
70 - 90 |
|
Preis auf Switch
|
50 - 70 |

| Englischer Name | MDGA [Dominus] |
| Seltenheit | Selten |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Nitro Goldener Kürbis '18 Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 10.05.2017 (NC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 25.0 % |
| 60 | 1 | 12.5 % |
| 100 | 3 | 37.5 % |
| 200 | 2 | 25.0 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.