Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 60 - 80 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 60 - 80 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Von Serien | 150 - 250 | 60 - 80 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Herstellungskosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Shibuya [Breakout] (Titanweiß)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/MRubvWm3EexnT8Y0QsCKjEqpIag4KV9P.jpg)
Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 60 - 80 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 60 - 80 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Von Serien | 150 - 250 | 60 - 80 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Herstellungskosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Preis auf PC
|
150 - 250 |
|
Preis auf PSN
|
60 - 80 |
|
Preis auf Xbox
|
150 - 250 |
|
Preis auf Switch
|
150 - 250 |

| Englischer Name | Shibuya [Breakout] |
| Seltenheit | Selten |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Champions 1 Goldenes Ei '18 Goldener Kürbis '18 Aufschwung Goldenes Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 08.09.2016 (CC1 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 8 Tagen, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 60.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |
| 250 | 1 | 20.0 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.