Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 400 - 500 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Von Serien | 400 - 500 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 400 - 500 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Von Serien | 400 - 500 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
400 - 500 |
|
Preis auf PSN
|
300 - 400 |
|
Preis auf Xbox
|
500 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | 20xx |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Turbo Kiste - Nitro Goldener Kürbis '18 Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Aufschwung Goldener Kürbis '20 Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 22.03.2017 (TC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 2 Tagen, 5 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 340 | 1 | 6.3 % |
| 350 | 1 | 6.3 % |
| 390 | 2 | 12.5 % |
| 400 | 1 | 6.3 % |
| 450 | 1 | 6.3 % |
| 480 | 1 | 6.3 % |
| 490 | 2 | 12.5 % |
| 500 | 1 | 6.3 % |
| 540 | 1 | 6.3 % |
| 550 | 3 | 18.8 % |
| 580 | 1 | 6.3 % |
| 600 | 1 | 6.3 % |
In den letzten 2 Tagen, 5 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 16.7 % |
| 210 | 1 | 16.7 % |
| 220 | 1 | 16.7 % |
| 250 | 2 | 33.3 % |
| 300 | 1 | 16.7 % |