Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Von Serien | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Von Serien | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
400 - 500 |
|
Preis auf Xbox
|
600 - 800 |
|
Preis auf Switch
|
900 - 1100 |

| Englischer Name | 20xx |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Turbo Kiste - Nitro Goldener Kürbis '18 Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Aufschwung Goldener Kürbis '20 Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 22.03.2017 (TC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 3 Tagen, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 7.1 % |
| 340 | 2 | 14.3 % |
| 350 | 2 | 14.3 % |
| 380 | 1 | 7.1 % |
| 390 | 3 | 21.4 % |
| 400 | 2 | 14.3 % |
| 450 | 2 | 14.3 % |
| 500 | 1 | 7.1 % |
In den letzten 3 Tagen, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 11.1 % |
| 150 | 8 | 44.4 % |
| 170 | 2 | 11.1 % |
| 200 | 4 | 22.2 % |
| 210 | 2 | 11.1 % |