Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Von Serien | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Von Serien | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Preis auf PC
|
150 - 250 |
|
Preis auf PSN
|
150 - 250 |
|
Preis auf Xbox
|
300 - 400 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| Englischer Name | Werewolf |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Karosserie |
| Hitbox | Dominus |
| Serien | Drop Kiste - Sieg Goldenes Ei '19 Goldene Laterne Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.02.2018 (Victory Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 2 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.3 % |
| 150 | 1 | 6.3 % |
| 160 | 2 | 12.5 % |
| 170 | 1 | 6.3 % |
| 190 | 2 | 12.5 % |
| 200 | 5 | 31.3 % |
| 250 | 4 | 25.0 % |
In den letzten 2 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 20.0 % |
| 50 | 1 | 20.0 % |
| 100 | 2 | 40.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |