Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 90 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 90 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 90 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 90 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 90 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 90 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
90 - 150 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
100 - 150 |

| Englischer Name | Samurai |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Karosserie |
| Hitbox | Breakout |
| Serien | Drop Kiste - Triumph Goldener Kürbis '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 03.04.2018 (Triumph Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 6 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 10.0 % |
| 90 | 4 | 40.0 % |
| 100 | 4 | 40.0 % |
| 120 | 1 | 10.0 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.