Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Von Serien | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Von Serien | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
50 - 70 |
|
Preis auf PSN
|
80 - 100 |
|
Preis auf Xbox
|
150 - 250 |
|
Preis auf Switch
|
100 - 150 |

| Englischer Name | Samurai |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Karosserie |
| Hitbox | Breakout |
| Serien | Drop Kiste - Triumph Goldener Kürbis '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 03.04.2018 (Triumph Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 8 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 40 | 4 | 50.0 % |
| 70 | 2 | 25.0 % |
| 80 | 2 | 25.0 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.