Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Von Serien | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Von Serien | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Preis auf PC
|
50 - 70 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
50 - 100 |
|
Preis auf Switch
|
100 - 150 |

| Englischer Name | Nimbus |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Karosserie |
| Hitbox | Hybrid |
| Serien | Drop Kiste - Erhöhung Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Erscheinungsdatum | 08.10.2018 (Elevation Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 22.2 % |
| 80 | 3 | 33.3 % |
| 90 | 1 | 11.1 % |
| 100 | 3 | 33.3 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.