Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Von Serien | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Von Serien | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
80 - 100 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
150 - 250 |
|
Preis auf Switch
|
100 - 150 |

| Englischer Name | Cyclone |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Karosserie |
| Hitbox | Breakout |
| Serien | Drop Kiste - Zephyr Goldenes Geschenk '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 3 Tagen, 1 Stunde
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 80 | 4 | 33.3 % |
| 90 | 5 | 41.7 % |
| 100 | 2 | 16.7 % |
| 120 | 1 | 8.3 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.