Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Nicht von Serien | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Von Serien | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Nicht von Serien | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Von Serien | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Preis auf PC
|
50 - 70 |
|
Preis auf PSN
|
50 - 70 |
|
Preis auf Xbox
|
60 - 80 |
|
Preis auf Switch
|
50 - 70 |

| Englischer Name | Centio |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Karosserie |
| Hitbox | Planke |
| Serien | Drop Kiste – Overdrive Goldenes Geschenk '18 Goldenes Geschenk '19 Goldene Laterne Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 05.07.2017 (ODC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 20 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 20 | 6 | 17.1 % |
| 30 | 4 | 11.4 % |
| 40 | 3 | 8.6 % |
| 50 | 10 | 28.6 % |
| 60 | 5 | 14.3 % |
| 70 | 1 | 2.9 % |
| 80 | 3 | 8.6 % |
| 90 | 1 | 2.9 % |
| 100 | 2 | 5.7 % |
In den letzten 20 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 10 | 8 | 72.7 % |
| 20 | 2 | 18.2 % |
| 30 | 1 | 9.1 % |