Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | |
Nicht von Serien | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | |
Von Serien | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | |
Nicht von Serien | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | |
Von Serien | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preis auf PC
|
80 - 100 |
|
Preis auf PSN
|
50 - 70 |
|
Preis auf Xbox
|
50 - 100 |
|
Preis auf Switch
|

| Englischer Name | Virtual Wave |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serien | Drop Kiste - Zephyr Goldenes Geschenk '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 1 Stunde
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 11.1 % |
| 80 | 1 | 11.1 % |
| 90 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 3 | 33.3 % |
| 140 | 2 | 22.2 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.