Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Nicht von Serien | 50 - 70 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Von Serien | 50 - 70 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Nicht von Serien | 50 - 70 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Von Serien | 50 - 70 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preis auf PC
|
50 - 70 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
60 - 80 |
|
Preis auf Switch
|
80 - 100 |

| Englischer Name | Tsunami Beam |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serien | Drop Kiste - Sieg Goldenes Ei '19 Goldene Laterne Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.02.2018 (Victory Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Kobaltblau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Kobaltblau |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 4 Tagen, 15 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 28.6 % |
| 70 | 1 | 14.3 % |
| 90 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 2 | 28.6 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.