Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Von Serien | 300 - 400 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Von Serien | 300 - 400 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
150 - 250 |
|
Preis auf Xbox
|
200 - 300 |
|
Preis auf Switch
|
300 - 400 |

| Englischer Name | Toon Sketch |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serien | Drop Kiste - Sieg Goldenes Ei '19 Goldene Laterne Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.02.2018 (Victory Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 4 Tagen, 15 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 7.1 % |
| 220 | 2 | 14.3 % |
| 250 | 1 | 7.1 % |
| 300 | 4 | 28.6 % |
| 330 | 2 | 14.3 % |
| 340 | 1 | 7.1 % |
| 350 | 1 | 7.1 % |
| 400 | 2 | 14.3 % |
In den letzten 4 Tagen, 15 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 14.3 % |
| 100 | 3 | 21.4 % |
| 110 | 4 | 28.6 % |
| 120 | 3 | 21.4 % |
| 130 | 2 | 14.3 % |