Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 100 - 150 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 100 - 150 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preis auf PC
|
100 - 150 |
|
Preis auf PSN
|
60 - 80 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
100 - 150 |

| 20.03.2022 | Schildkröte | 600 |
| 24.06.2023 | Unzertifiziert | 600 |
| Englischer Name | Tachyon |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serien | Drop Kiste - Turbo Goldener Kürbis '18 Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift Basket '22 |
| Erscheinungsdatum | 22.03.2017 (TC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 5 Tagen, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 42.9 % |
| 120 | 1 | 14.3 % |
| 150 | 3 | 42.9 % |
In den letzten 5 Tagen, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |