Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Nicht von Serien | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Nicht von Serien | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
600 - 800 |
|
Preis auf PSN
|
800 - 1000 |
|
Preis auf Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Preis auf Switch
|
1000 - 1200 |

| Englischer Name | Standard |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serie | Drop |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2017 (Tradeup Update 1) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Unlackiert, Pink, Kobaltblau, Safrangelb, Lila, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 550 | 1 | 1.6 % |
| 600 | 11 | 18.0 % |
| 620 | 1 | 1.6 % |
| 650 | 4 | 6.6 % |
| 680 | 1 | 1.6 % |
| 700 | 12 | 19.7 % |
| 750 | 6 | 9.8 % |
| 760 | 1 | 1.6 % |
| 800 | 12 | 19.7 % |
| 850 | 6 | 9.8 % |
| 900 | 6 | 9.8 % |
In den letzten 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 450 | 2 | 8.3 % |
| 500 | 7 | 29.2 % |
| 520 | 1 | 4.2 % |
| 540 | 1 | 4.2 % |
| 550 | 4 | 16.7 % |
| 600 | 9 | 37.5 % |