Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
350 - 450 |
|
Preis auf Xbox
|
600 - 800 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Standard |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serie | Drop |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2017 (Tradeup Update 1) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Unlackiert, Pink, Kobaltblau, Safrangelb, Lila, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 1.3 % |
| 300 | 13 | 16.7 % |
| 310 | 1 | 1.3 % |
| 320 | 1 | 1.3 % |
| 330 | 1 | 1.3 % |
| 340 | 2 | 2.6 % |
| 350 | 16 | 20.5 % |
| 360 | 2 | 2.6 % |
| 370 | 4 | 5.1 % |
| 380 | 3 | 3.8 % |
| 390 | 2 | 2.6 % |
| 400 | 19 | 24.4 % |
| 410 | 1 | 1.3 % |
| 420 | 3 | 3.8 % |
| 450 | 6 | 7.7 % |
| 490 | 1 | 1.3 % |
| 500 | 2 | 2.6 % |
In den letzten 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 140 | 1 | 5.0 % |
| 150 | 4 | 20.0 % |
| 190 | 1 | 5.0 % |
| 200 | 5 | 25.0 % |
| 250 | 5 | 25.0 % |
| 270 | 1 | 5.0 % |
| 290 | 1 | 5.0 % |
| 300 | 2 | 10.0 % |