Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
200 - 300 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
300 - 400 |

| Englischer Name | Power-Shot |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serien | Drop Kiste - Beschleuniger Goldener Kürbis '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 28.09.2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 3 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 9.1 % |
| 130 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 2 | 18.2 % |
| 190 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 220 | 2 | 18.2 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
| 400 | 2 | 18.2 % |
In den letzten 3 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 50.0 % |
| 110 | 1 | 25.0 % |
| 120 | 1 | 25.0 % |