Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Von Serien | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Von Serien | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
350 - 450 |
|
Preis auf PSN
|
400 - 500 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Pixel Fire |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serien | Drop Kiste - Champions 2 Goldenes Ei '18 Aufschwung Goldenes Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 08.09.2016 (CC2 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 3 Tagen, 13 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 6.7 % |
| 360 | 1 | 6.7 % |
| 370 | 1 | 6.7 % |
| 390 | 1 | 6.7 % |
| 400 | 4 | 26.7 % |
| 420 | 1 | 6.7 % |
| 440 | 2 | 13.3 % |
| 450 | 1 | 6.7 % |
| 500 | 3 | 20.0 % |
In den letzten 3 Tagen, 13 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 150 | 5 | 45.5 % |
| 170 | 2 | 18.2 % |
| 220 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
| 260 | 1 | 9.1 % |
| 350 | 1 | 9.1 % |