Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preis auf PC
|
100 - 150 |
|
Preis auf PSN
|
250 - 350 |
|
Preis auf Xbox
|
300 - 400 |
|
Preis auf Switch
|
350 - 450 |

| Englischer Name | Incantor |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 2 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 5.9 % |
| 50 | 3 | 17.6 % |
| 80 | 3 | 17.6 % |
| 100 | 5 | 29.4 % |
| 110 | 1 | 5.9 % |
| 140 | 1 | 5.9 % |
| 190 | 1 | 5.9 % |
| 200 | 2 | 11.8 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.