Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 90 | 200 - 300 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 70 - 90 | 200 - 300 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Von Serien | 70 - 90 | 200 - 300 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 90 | 200 - 300 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 70 - 90 | 200 - 300 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Von Serien | 70 - 90 | 200 - 300 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
70 - 90 |
|
Preis auf PSN
|
200 - 300 |
|
Preis auf Xbox
|
60 - 80 |
|
Preis auf Switch
|
100 - 150 |

| Englischer Name | Hexphase |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Raketenspur |
| Serien | Drop Kiste - Nitro Goldener Kürbis '18 Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 10.05.2017 (NC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 4 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 28.6 % |
| 90 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 3 | 42.9 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.